⚖️ Coaster Comparison
Pick up to three from every UK coaster we know about — operating and long-gone. Settle the argument.
| Spec | Hyperia | Stealth | The Big One |
|---|---|---|---|
| Park | Thorpe Park | Thorpe Park | Blackpool Pleasure Beach |
| Type | Hyper Coaster | Accelerator Coaster | Hyper Coaster |
| Manufacturer | Mack Rides | Intamin | Arrow Dynamics |
| Opened | 2024 | 2006 | 1994 |
| Height | 236 ft 🏆 | 205 ft | 213 ft |
| Track length | 995.4 m (3,266 ft) | 500 m (1,640 ft) | 1,675.5 m (5,497 ft) |
| Speed | 81 mph 🏆 | 80 mph | 74 mph |
| Inversions | 2 🏆 | 0 | 0 |
| Launch | No | Hydraulic launch — 0–80 mph in 1.9 seconds | No |
| Duration | 1:30 | 0:29 | 3:00 |
| Build cost | £18m (Estimated) | £12m (Known) | £13m (Known) |
| Status | Operating | Operating | Operating |
